Таблица результативности работы сотрудников в компании АСБ «Воевода»
Уважаемые сотрудники! В данной таблице отражается результативность Вашей работы в компании. Все Ваши заслуги оцениваются определённым количеством баллов, при накоплении которых Вы получаете ряд корпоративных наград (от 3-ей до 1-ой) и привилегий, кроме того Вам также может быть начислен повышенный разряд с повышением заработной платы. Все подробности в ОК: 318-17-99.
ФИО | Объект | Р 1 | Р 2 | Р 3 | Р 4 | Штраф | Итого баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Василий Васильевич | ЖК Комендантский квартал | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
Васильев Андрей Валерьевич | ГБР 1 | 11 | 4 | 0 | 10 | 0 | 45 | |
Борисов Максим Михайлович | ГБР 1 | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | 35 | |
Кулик Валерий Алексеевич | ЖК Солнечный город | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 21 | |
Рыбкин Александр Владимирович | ЖК Солнечный город | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
Иванов Виталий Михайлович | ГБР 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Горшков Игорь Николаевич | ГБР 5 | 4 | 8 | 3 | 15 | 0 | 30 | |
Федоров Роман Сергеевич | ГБР 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Железняк Олег Анатольевич | ЖК Вита-Нова | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Трусов Илья Вадимович | ЖК Атмосфера | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
Ракова Елена Валерьевна | Храм | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Залипаев Алексей Валерьевич | Храм | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Лапухин Сергей Сергеевич | ЖК Новоорловский | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Романюк Владимир Иванович | ЖК Лотос | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Остроумов Александр Александрович | ЖК Солнечный город | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Шпак Эдуард Александрович | ЖК Континенталь | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Галковский Николай Николаевич |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Лунев Александр Анатольевич | ГБР 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Полупанов Вадим Анатольевич | ГБР Приморский | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Дзьобак Мария Сергеевна | ЖК Новоорловский | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Саков Артем Иванович | ГБР Приорский | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Кондрашин Андрей Владимирович | ЖК Пулковский шпиль | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Дмитриев Артем Николаевич | Валдай | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Деруга Александр Сергеевич | ЖК Солнечный город | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Кануков Азамат Эдуардович | ЖК Пулковский шпиль | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Творогов Сергей Львович |
ЖК Солнечный город | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Оркин Роман Всеволодович | ЖК Солнечный город | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Савицкий Константин Игоревич | ЖК Солнечный город | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Романцов Владимир Владимирович | ЖК Солнечный город | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Капитанский Сергей Николаевич | ЖК Солнечный город | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Индык Леонид Павлович |
ЖК Солнечный город |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Яковлев Николай Николаевич | ЖК Вита-Нова | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Аносов Сергей Сергеевич | ЖК Тринити | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Калинин Сергей Александрович | ЖК Солнечный город | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Клочков Александр Александрович | Пассаж | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Тарасов Александр Иванович | Темарикс | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Хан Александр Анатольевич | Плюс | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Игнатьев Герман Александрович | ЖК Лотос | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Николаев Дмитрий Михайлович | ЖК Вита-Нова | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Охотников Борис Иванович | ЖК Атмосфера | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Акзигитов Искандер Риватович | ЖК Комендантский квартал | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Соболев Владимир Николаевич | ЖК Атмосфера | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Щуров Николай Николаевич | ЖК Атмосфера | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Карасёв Александр Юрьевич | ЖК Солнечный город | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Псарёв Максим Юрьевич | ЖК Риверсайд | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Грушевский Виктор Анатольевич | DNS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Корольков Михаил Александрович | ЖК Солнечный город | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Векшин Данил Сергеевич | ЖК Солнечный город | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Каримов Денис Бекетович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сафонов Вячеслав Викторович | ГБР 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Михайлов Герман Борисович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Баронов Руслан Владимирович | Пассаж | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Воронцов Александр Сергеевич | Рольф | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Иванов Павел Евгеньевич | ГБР Приморский | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Васильев Павел Владимирович | ЖК Костромской | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Трусова Татьяна Юрьевна | ЖК Атмосфера | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Осипов Олег Алексеевич | ЖК Suomi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Шанов Вячеслав Александрович | ЖК Комендантский квартал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Зезев Андрей Анатольевич | ЖК Комендантский квартал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Антонов Виталий Николаевич | ЖК Комендантский квартал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Иванов Александр Олегович | ГБР 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Паиль Виктор Петрович | ЖК Новоорловский | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Васильев Евгений Владимирович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Звягинцев Андрей Николаевич | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Селезнев Алексей Сергеевич | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кучеров Виталий Юрьевич | ЖК Лидер | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Царанок Андрей Анатольевич | ЖК Риверсайд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Пугачев Андрей Николаевич | ЖК Риверсайд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Федотов Алексей Сергеевич | ЖК Ориенталь | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кильдяшев Владимир Иванович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Дмитриев Сергей Валерьевич | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Просветов Юрий Васильевич | ЖК Солнечный город | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сидоров Константин Геннадьевич | ГБР 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бубнов Сергей Юрьевич | ЖК Вита-Нова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Чащин Алексей Иванович | ЖК Вита-Нова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Селезнев Алексей Сергеевич | ЖК Солнечный город | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фулитка Роман Дмитриевич | ЖК Солнечный город | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Романюк Владимир Иванович | ЖК Лотос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тихонов Валерий Александрович | ЖК Тринити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Изварин Владимир Владимирович | ЖК Ориенталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хромов Руслан Валентинович | ЖК Комендантский квартал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Коржиков Валерий Владимирович | ЖК Комендантский квартал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кузьмин Алексей Александрович | ЖК Комендантский квартал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Черевко Вадим Валерьевич | ЖК Чистое небо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кукин Андрей Анатольевич | ЖК Атмосфера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мельников Михаил Викторович | ЖК Атмосфера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Петрова Наталья Васильевна | ЖК Атмосфера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кошелев Валерий Иванович | ЖК Тринити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Старков Виктор Николаевич | ЖК Торреза | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Метельский Станислав Николаевич | ЖК Смольный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Чугунов Алексей Александрович | ЖК Новоорловский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Примечание
Обозначение | Описание | Описание |
Р1 | Несущественные (предотвращение административных происшествий) | Задержание рекламщиков, предотвращение мелкого хищения, обнаружение поддельных документов, урегулирование несущественных бытовых конфликтов, задержание нарушителя при попытке проникновения на охраняемый объект. |
Р2 | Средние (предотвращение административных и уголовных преступлений) | Предотвращение кражи (реальной), небольшой драки, предотвращение порчи общедомового имущества и инженерных систем, урегулирование серьёзных бытовых конфликтов. |
Р3 | Существенные (предотвращение административных и уголовных происшествий) | Грамотные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (небольшие пожары, протечки воды), предотвращение серьёзных драк, краж группой лиц, выявление сговора, предотвращение грабежа. |
Р4 | Серьёзные (уголовные преступления) | Чрезвычайные ситуации (крупные), спасение жизни и здоровья, крупные происшествия, проявление личного мужества, предотвращение разбоя. |