Таблица результативности работы сотрудников в компании АСБ «Воевода»
Уважаемые сотрудники! В данной таблице отражается результативность Вашей работы в компании. Все Ваши заслуги оцениваются определённым количеством баллов, при накоплении которых Вы получаете ряд корпоративных наград (от 3-ей до 1-ой) и привилегий, кроме того Вам также может быть начислен повышенный разряд с повышением заработной платы. Все подробности в ОК: 318-17-99.
Быстро узнать ценыФИО | Объект | Р 1 | Р 2 | Р 3 | Р 4 | Штраф | Итого баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пеньков Денис Сергеевич | Жилой комплекс | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 44 |
Степанов Максим Викторович | Жилой комплекс | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 45 |
Банарь Владимир Васильевич | Жилой комплекс | 29 | 8 | 3 | 5 | 0 | 45 |
Тарасов Прохор Николаевич | Жилой комплекс | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Борисов Максим Михайлович | ГБР 1 | 19 | 8 | 0 | 15 | 0 | 42 |
Кулик Валерий Алексеевич | Жилой комплекс | 11 | 8 | 6 | 15 | 0 | 40 |
Муравьев Никита Алексеевич | Жилой комплекс | 17 | 8 | 6 | 5 | 0 | 36 |
Горшков Игорь Николаевич | ГБР 5 | 4 | 8 | 3 | 15 | 0 | 30 |
Попов Антон Иванович | Жилой комплекс | 24 | 10 | 6 | 5 | 0 | 45 |
Мухортов Олег Александрович | Жилой комплекс | 22 | 12 | 6 | 5 | 0 | 45 |
Иванов Виталий Михайлович | ГБР 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Боков Дмитрий Вадимович | Жилой комплекс | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 27 |
Лукьянчиков Георгий Владиславович | Жилой комплекс | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 22 |
Андреев Дмитрий Анатольевич | Жилой комплекс | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Полупанов Вадим Анатольевич | ГБР | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Сказкоподателев Виктор Валерьевич | Жилой комплекс | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Гриньков Виктор Александрович | Жилой комплекс | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Романюк Владимир Иванович | Жилой комплекс | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Остроумов Александр Александрович | Жилой комплекс | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Лунев Александр Анатольевич | ГБР 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Дмитриев Артем Николаевич | Валдай | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Васильев Евгений Владимирович | Жилой комплекс | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Барановский Сергей Ивановимч | Жилой комплекс | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Смирнов Сергей Владимирович | Жилой комплекс | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Соболев Владимир Николаевич |
Жилой комплекс | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ершов Михаил Алексеевич | Жилой комплекс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Мозгунов Андрей Николаевич | Жилой комплекс | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гарабаджиу Вячеслав Григорьевич | Жилой комплекс | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Олтяну Сержио Петрович | Жилой комплекс | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Антоненко Алексей Васильевич | Жилой комплекс | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Раков Алексей Александрович | Жилой комплекс | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Штоль Артем Витальевич | Жилой комплекс | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Носачёв Валерий Валерьевич | Жилой комплекс | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кудрявцева Татьяна Валерьевна | Жилой комплекс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Иванча Надежда Николаевна | Жилой комплекс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Калинин Сергей Александрович | Жилой комплекс | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Зимин Алексей Сергеевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Виниченко Дмитрий Евгеньевич | Фармбаза | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Жемалдинов Рустам Рафекович | Фармбаза | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Зыков Сергей Григорьевич | Фармбаза | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Сироткин Юрий Николаевич | Фармбаза | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Титов Олег Юрьевич | Жилой комплекс | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Акзигитов Искандер Риватович | Жилой комплекс | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Щуров Николай Николаевич | Жилой комплекс | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Карасёв Максим Валерьевич | Бизнес-центр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бурелов Андрей Анатольевич | Жилой комплекс | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Кондратьев Денис Геннадьевич | Жилой комплекс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Барцев Андрей Игоревич | Жилой комплекс | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Шпынев Антон Иванович | Жилой комплекс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Григорьев Михаил Иванович | Жилой комплекс | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Гафуров Александр Александрович | Жилой комплекс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кунанбаев Сергей Анатольевич | Жилой комплекс | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Савин Михаил Николаевич | Бизнес-центр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Омельченко Алексей Валерьевич | Торговый комплекс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Марков Олег Евгеньевич | ЖК Гармония | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сафонов Вячеслав Викторович | ГБР 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Васильев Павел Владимирович | Жилой комплекс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Михайлов Герман Борисович | Жилой комплекс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Антонов Виталий Николаевич | Жилой комплекс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Царанок Андрей Анатольевич | Жилой комплекс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Никитин Владимир Юрьевич | Жилой комплекс |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Евлюхин Игорь Алексеевич | Жилой комплекс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рендов Павел Александрович | Жилой комплекс | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Голубчиков Евгений Геннадьевич | ГБР 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бурелов Андрей Анатольевич | Жилой комплекс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Запевалов Сергей Анатольевич | Торговый комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Козлов Сергей Александрович | Жилой комплекс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сидоров Константин Геннадьевич | ГБР 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Коржиков Валерий Владимирович | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Черевко Вадим Валерьевич | Жилой комплекс | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Гончаров Алексей Сергеевич | Жилой комплекс | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Губарев Алексей Николаевич | Бизнес-центр | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ковалевский Андрей Юрьевич | Бизнес-центр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пенкин Максим Олегович | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шумилов Владимир Сергеевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тимофеев Андрей Николаевич |
Жилой комплекс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шершов Эльдар Алексеевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Быстров Андрей Юрьевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Леонов Максим Андреевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Святов Илья Александрович | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ширяев Артем Андреевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Капустин Андрей Сергеевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суглобов Вячеслав Вячеславович | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фулитка Роман Дмитриевич | Жилой комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Примечание
Обозначение | Наименование | Описание |
---|---|---|
Р1 | Несущественные (предотвращение административных происшествий) | Задержание рекламщиков, предотвращение мелкого хищения, обнаружение поддельных документов, урегулирование несущественных бытовых конфликтов, задержание нарушителя при попытке проникновения на охраняемый объект. |
Р2 | Средние (предотвращение административных и уголовных преступлений) | Предотвращение кражи (реальной), небольшой драки, предотвращение порчи общедомового имущества и инженерных систем, урегулирование серьёзных бытовых конфликтов. |
Р3 | Существенные (предотвращение административных и уголовных происшествий) | Грамотные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (небольшие пожары, протечки воды), предотвращение серьёзных драк, краж группой лиц, выявление сговора, предотвращение грабежа. |
Р4 | Серьёзные (уголовные преступления) | Чрезвычайные ситуации (крупные), спасение жизни и здоровья, крупные происшествия, проявление личного мужества, предотвращение разбоя. |