Таблица результативности работы сотрудников в компании АСБ «Воевода»
Уважаемые сотрудники! В данной таблице отражается результативность Вашей работы в компании. Все Ваши заслуги оцениваются определённым количеством баллов, при накоплении которых Вы получаете ряд корпоративных наград (от 3-ей до 1-ой) и привилегий, кроме того Вам также может быть начислен повышенный разряд с повышением заработной платы. Все подробности в ОК: 318-17-99.
Быстро узнать ценыФИО | Объект | Р 1 | Р 2 | Р 3 | Р 4 | Штраф | Итого баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильев Андрей Валерьевич | ГБР 1 | 31 | 4 | 0 | 10 | 0 | 45 |
Пеньков Денис Сергеевич | ЖК Цивилизация | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 44 |
Банарь Владимир Васильевич | ЖК Энфилд | 28 | 8 | 3 | 5 | 0 | 44 |
Борисов Максим Михайлович | ГБР 1 | 19 | 6 | 0 | 15 | 0 | 40 |
Кулик Валерий Алексеевич | ЖК Ариосто | 11 | 8 | 6 | 15 | 0 | 40 |
Муравьев Никита Алексеевич | ЖК Премьер Палас | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 |
Горшков Игорь Николаевич | ГБР 5 | 4 | 8 | 3 | 15 | 0 | 30 |
Попов Антон Иванович | ЖК Панорама парк | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Мухортов Олег Александрович | ЖК Панорама парк | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 28 |
Полушин Дмитрий Владимирович | ЖК Панорама парк | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Иванов Виталий Михайлович | ГБР 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Васильев Дмитрий Дмитриевич | ЖК Панорама парк | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Андреев Дмитрий Анатольевич | ЖК Панорама парк | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Кануков Азамат Эдуардович | ЖК Панорама парк | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Захаров Михаил Валерьевич | ЖК Панорама парк | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Полупанов Вадим Анатольевич | ГБР | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Худобин Андрей Юрьевич | ЖК Балтийская волна | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Федоров Роман Сергеевич | ГБР 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Творогов Сергей Львович | ЖК Солнечный город | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Зыбин Владимир Алексеевич | ЖК Вита-Нова | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Лапухин Сергей Сергеевич | ЖК Новоорловский | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Романюк Владимир Иванович | ЖК Лотос | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Остроумов Александр Александрович | ЖК Ультрасити | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Галковский Николай Николаевич | ЖК Атмосфера | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лунев Александр Анатольевич | ГБР 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Дзьобак Мария Сергеевна | ЖК Новоорловский | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кондрашин Андрей Владимирович | ЖК Пулковский шпиль | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Дмитриев Артем Николаевич | Валдай | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Васильев Евгений Владимирович | ЖК Солнечный город | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Смирнов Сергей Владимирович | ЖК Риверсайд | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Веснин Александр Сергеевич | ЖК Пискаревский | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Соболев Владимир Николаевич |
ЖК Вита-Нова | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ершов Михаил Алексеевич | ЖК Панорама парк | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Мозгунов Андрей Николаевич | ЖК Риверсайд | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гарабаджиу Вячеслав Григорьевич | ЖК Чистое небо - 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Олтяну Сержио Петрович | ЖК Окла | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Сказкоподателев Виктор Валерьевич | ЖК Окла | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Туракулов Ислом Ихтиёрзода | ЖК Новоорловский | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Стафеев Алексей Борисович | ЖК Новоорловский | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гординенко Семён Фёдорович | ЖК Чистое небо - 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Антоненко Алексей Васильевич | ЖК Чистое небо - 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Косинов Олег Валерьевич | ЖК Чистое небо - 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гриньков Виктор Александрович | ЖК Панорама парк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Хакимов Тимур Талганович | ЖК Панорама парк | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Хамжуев Азамат Алексеевич | ЖК Панорама парк | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Еремин Никита Евгеньевич | ЖК Чистое небо - 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Раков Алексей Александрович | ЖК Чистое небо - 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Штоль Артем Витальевич | ЖК Панорама Парк | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Романцов Владимир Владимирович | ЖК Солнечный город | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Носачёв Валерий Валерьевич | ЖК Чистое небо - 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кудрявцева Татьяна Валерьевна | ЖК Чистое небо - 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Иванча Надежда Николаевна | ЖК Риверсайд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Калинин Сергей Александрович | ЖК Солнечный город | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Зимин Алексей Сергеевич | ЖК Чистое небо | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Акзигитов Искандер Риватович | ЖК Комендантский квартал | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Щуров Николай Николаевич | ЖК Атмосфера | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Карасёв Александр Юрьевич | ЖК Солнечный город | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Корольков Михаил Александрович | ЖК Солнечный город | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Афанасьев Николай Александрович | ЖК Граффити | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Бурелов Андрей Анатольевич | ЖК Граффити | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Соколов Александр Александрович | ЖК Граффити | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Каримов Денис Бекетович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кондратьев Денис Геннадьевич | ЖК Энфилд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Барцев Андрей Игоревич | ЖК Панорама Парк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Григорьев Михаил Иванович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гафуров Александр Александрович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Савин Михаил Николаевич | БЦ Качубей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Омельченко Алексей Валерьевич | ТК Славянка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Марков Олег Евгеньевич | ЖК Гармония | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бердникова Елена Игоревна | ЖК Панорама парк | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Сафонов Вячеслав Викторович | ГБР 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Михайлов Герман Борисович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лукьянчиков Георгий Владиславович | ЖК Панорама парк | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Иванов Павел Евгеньевич | ГБР Приморский | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Боков Дмитрий Вадимович | ЖК Панорама парк | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шанов Вячеслав Александрович | ЖК Комендантский квартал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Антонов Виталий Николаевич | ЖК Комендантский квартал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Иванов Александр Олегович | ГБР 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Царанок Андрей Анатольевич | ЖК Риверсайд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кильдяшев Владимир Иванович | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дмитриев Сергей Валерьевич | ЖК Солнечный город | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Стафеев Алексей Борисович | ЖК Новоорловский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ким Денис Леонидович | ЖК Фамилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Просветов Юрий Васильевич | ЖК Солнечный город | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Никитин Владимир Юрьевич | ЖК Новоорловский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Евлюхин Игорь Алексеевич | ЖК Новоорловский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Голубчиков Евгений Геннадьевич | ГБР 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бурелов Андрей Анатольевич | ЖК Граффити | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Иванов Дмитрий Михайлович | ЖК Паруса | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сидоров Константин Геннадьевич | ГБР 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Коржиков Валерий Владимирович | ЖК Комендантский квартал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Балков Владислав Вадимович | ЖК Солнечный Город | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Черевко Вадим Валерьевич | ЖК Чистое небо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мельников Михаил Викторович | ЖК Атмосфера | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гончаров Алексей Сергеевич | ЖК Солнечный город | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Примечание
Обозначение | Наименование | Описание |
---|---|---|
Р1 | Несущественные (предотвращение административных происшествий) | Задержание рекламщиков, предотвращение мелкого хищения, обнаружение поддельных документов, урегулирование несущественных бытовых конфликтов, задержание нарушителя при попытке проникновения на охраняемый объект. |
Р2 | Средние (предотвращение административных и уголовных преступлений) | Предотвращение кражи (реальной), небольшой драки, предотвращение порчи общедомового имущества и инженерных систем, урегулирование серьёзных бытовых конфликтов. |
Р3 | Существенные (предотвращение административных и уголовных происшествий) | Грамотные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (небольшие пожары, протечки воды), предотвращение серьёзных драк, краж группой лиц, выявление сговора, предотвращение грабежа. |
Р4 | Серьёзные (уголовные преступления) | Чрезвычайные ситуации (крупные), спасение жизни и здоровья, крупные происшествия, проявление личного мужества, предотвращение разбоя. |